-
Recoger en la tienda física Rohan - Chiclayo
Recógelo hoy
Gratis
-
Entrega por courier
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada.
2-3 Días
Gratis
S/ 3,580.00
23 hay existencias
Revisa nuestro stock disponible:
COMPUTADORA DE ESCRITORIO : PROCESADOR: INTEL CORE I5-14500 RAM: 16 GB DDR5 4800 2400 MHz ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD 7200 RPM LAN: SI WLAN: SI USB: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: WINDOWS 11 PRO 64 BITS ESPAÑOL UNIDAD OPTICA: SI TECLADO: SI MOUSE: SI SUITE OFIMATICA PRE-INSTALADA: NO. F: 36 MESES ON-SITE UNIDAD HP HP PRO SFF 400 G9 DESKTOP PC AB3S8LS#ABM
23 hay existencias
Date prisa y consigue descuentos en toda la tienda por tu primera compra de hasta el 30%
rohan_cupon
Recógelo hoy
Gratis
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada.
2-3 Días
Gratis
Mas detalles
Mas detalles
Métodos de pago:
| Modelo | HP Pro SFF 400 G9 Desktop PC | |
| Procesador | Intel® Core™ i5-14500 | |
| Núcleos/Hilos | 14 (6 P-Cores + 8 E-Cores) / 20 | |
| Smart Cache | 24 MB | |
| Max Turbo Frequency | 5 GHz | |
| Frecuencia P-Core (Base/Max) | 2.6 / 5 GHz | |
| Frecuencia E-Core (Base/Max) | 1.9 / 3.7 GHz | |
| Chipset | Intel® Q670 | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64 bits (Español) | |
| Gráficos | Integrados (Intel UHD) | |
| Memoria RAM | 8 GB DDR5 4800 (2400 MHz?) | |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | |
| Unidad Óptica | Sí | |
| Teclado | Sí | |
| Mouse | Sí | |
| Audio | HD Realtek ALC3252, altavoz interno | |
| Cámara Web | No | |
| LAN | Sí | |
| WLAN | Sí | |
| Bluetooth | Sí | |
| Fuente de poder | Interna 180 W 90% eficiencia | |
| Puertos | (3) USB 3.2 Gen 2; (3) USB 3.2 Gen 1; (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C; (1) Audio Jack; (1) Audio Line-out/Line-in (2) USB 2.0; (1) DisplayPort 1.4a (1) HDMI 1.4b; (1) RJ-45; (1) Conector alimentación |
|
| Slots | (1) M.2 PCIe x1 2230; (1) M.2 PCIe x4 2280; (1) PCIe x1 v4.0; (1) PCIe x16 v4.0 | |
| Bahías | (1) 3.5″ interna; (1) 9.5mm óptica delgada | |
| Tecnología vPro | Intel vPro | |
| Seguridad | TPM 2.0; Ranura guaya; Ranura bloqueo HP | |
| Software | HP BIOSphere; HP Sure Start; HP Sure Run; HP Sure Click; HP Sure Sense | |
| Certificaciones | ENERGY STAR 8.0; EPEAT Gold; TCO 9.0; FCC; UL; CE; RoHS; ISO 14001-9001; MIL-STD 810H | |
| Empaque | En caja | |
| Componentes | Manual; cable alimentación 1.83m | |
| Care Pack | 3 años soporte onsite | |
| Garantía | 36 meses onsite |
Disponible
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.