-
Recoger en la tienda física Rohan - Chiclayo
Recógelo hoy
Gratis
-
Entrega por courier
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada.
2-3 Días
Gratis
S/ 81.00
3 hay existencias
Revisa nuestro stock disponible:
El Regulador Automatico de Voltaje de Forza o acondicionador de linea es la solucion fiable que ofrece la proteccion adecuada para sus
equipos, 1200VA/600W.
Aparte de ser un excelente estabilizador de tension, el FVR corrige automaticamente las fluctuaciones repentinas de tension y filtra el ruido
eléctrico presente en la línea, a fin de mantener un suministro uniforme y “limpio” de energía.
El FVR-1222USB de Forza es la solucion perfecta para optimizar el desempeno de sus componentes y proteger su valiosa inversión.
3 hay existencias
Date prisa y consigue descuentos en toda la tienda por tu primera compra de hasta el 30%
rohan_cupon
Recógelo hoy
Gratis
Nuestro mensajero entregará en la dirección indicada.
2-3 Días
Gratis
Mas detalles
Mas detalles
Métodos de pago:
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia aparente (VA) | 1200 VA |
| Potencia activa (W) | 600 W |
| Parámetro | 220 V CA | 230 V CA | 240 V CA |
|---|---|---|---|
| Margen de tensión | 176–272 V CA | 184–285 V CA | 192–279 V CA |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | ||
| Energía de protección (Joules) | 320 J | ||
| Corriente máx. admisible | 4 500 A | ||
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de receptáculo | 8 × NEMA 5-15R |
| Margen de tensión<sup>†</sup> | 198–242 V CA (220 V) 207–253 V CA (230 V) 216–264 V CA (240 V) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temporizador de retardo | 2 s · 10 s · 30 s |
| Pasos de regulación | 1 de elevación / 1 de reducción |
| Protección contra sobrecargas | Termofusible |
| Puertos USB para carga | 2 puertos × 5 V, 2,4 A máx. |
<sup>†</sup>Los márgenes se ajustan automáticamente según la tensión nominal seleccionada.
| Tensión nominal | Elevación I | Reducción |
|---|---|---|
| 220 V CA | 200 V CA | 240 V CA |
| 230 V CA | 209 V CA | 251 V CA |
| 240 V CA | 218 V CA | 262 V CA |
| Estado | Color |
|---|---|
| Conexión | Verde |
| Elevación | Verde |
| Reducción | Verde |
| Corte por sobre-temperatura / recal-entamiento | Verde |
| Ítem | Especificación |
|---|---|
| Interruptor | Tipo basculante |
| Cubierta | Plástico retardante de llama |
| Color | Negro |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Dimensiones (L × A × H) | 205 × 100 × 85 mm |
| Peso | 1,42 kg |
Disponible
No account yet?
Create an Account
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.